隨州白沙洲農副產品大市場 | |||||||||
隨州白沙洲農副產品大市場(價格僅供參考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2022.3.1 | ||||||||
產地 | 品名 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 產地 | 品名 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
海南 | 青椒 | 6.3 | 4.8 | 5.55 | 武漢 | 白蘿卜 | 0.8 | 0.5 | 0.65 |
武漢 | 紅椒 | 6 | 4.2 | 5.1 | 海南 | 玉米 | 4.2 | 3.5 | 3.85 |
河南 | 土豆 | 1.3 | 0.8 | 1.05 | 河南 | 胡蘿卜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
鐘祥 | 西蘭花 | 2.6 | 2.1 | 2.35 | 河南 | 白冬瓜 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
山東 | 西紅柿 | 4.9 | 3.3 | 4.1 | 武漢 | 紅南瓜 | 1.3 | 0.8 | 1.05 |
云南 | 生菜 | 5.5 | 3.15 | 4.325 | 武漢 | 娃娃菜 | 4 | 3.6 | 3.8 |
武漢 | 油麥菜 | 5.2 | 3.8 | 4.5 | 隨州 | 藕 | 3 | 2.9 | 2.95 |
隨州 | 綠豆芽 | 1.2 | 0.8 | 1 | 隨州 | 小白菜 | 1.5 | 0.7 | 1.1 |
河南 | 洋蔥 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 隨州 | 茼蒿 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
山東 | 大蔥 | 3.8 | 3.1 | 3.45 | 四川 | 萵筍 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
武漢 | 青杭椒 | 7.8 | 5.2 | 6.5 | 武漢 | 豇豆 | 8.6 | 6.5 | 7.55 |
武漢 | 紅杭椒 | 13 | 10.5 | 11.75 | 武漢 | 小米椒 | 22 | 15.5 | 18.75 |
武漢 | 金針菇 | 3.5 | 3 | 3.25 | 武漢 | 杏鮑菇 | 3.3 | 2.5 | 2.9 |
武漢 | 新蒜苔 | 15 | 12 | 13.5 | 長陽 | 包菜 | 0.6 | 0.3 | 0.45 |
山東 | 小黃瓜 | 3.6 | 2.7 | 3.15 | 鐘祥 | 芹菜 | 2.6 | 1.8 | 2.2 |
遼寧 | 大刺 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 隨州 | 泡泡青 | 1.5 | 0.8 | 1.15 |
孝感 | 菠菜 | 2 | 1.6 | 1.8 | 隨州 | 青茄 | 2.5 | 1.8 | 2.15 |
武漢 | 韭菜 | 4.2 | 2.9 | 3.55 | 天門 | 花菜 | 3.8 | 3 | 3.4 |
山東 | 生姜 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 隨州 | 大白菜 | 1 | 0.8 | 0.9 |
隨州 | 蘇州青 | 1.2 | 0.7 | 0.95 | 孝感 | 菜心 | 3.5 | 2.6 | 3.05 |
2022-03-09
2022-03-02
2022-02-17
2022-02-16
2022-01-20
2022-01-13
2021-12-03
2021-11-07
微信公眾號
全國免費熱線:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:隨州市曾都區南郊解放西路666號
工信部備案: 鄂ICP備17022962號-1
商務合作tel:0722-3588088 郵箱:mzhang@szbsz.com.cn