隨州白沙洲農副產品物流園 | |||||||||
蔬菜平均價格表(僅供參考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2022.6.13 | ||||||||
產地 | 品名 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 產地 | 品名 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
隨州 | 青椒 | 1.5 | 1 | 1.25 | 武漢 | 白蘿卜 | 0.9 | 0.6 | 0.75 |
武漢 | 紅椒 | 5 | 4.2 | 4.6 | 云南 | 玉米 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
隨州 | 土豆 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 山東 | 胡蘿卜 | 2 | 1.3 | 1.65 |
昆明 | 西蘭花 | 4.8 | 4.5 | 4.65 | 海南 | 青冬瓜 | 1.1 | 0.8 | 0.95 |
隨州 | 西紅柿 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 武漢 | 紅南瓜 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
云南 | 生菜 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 昆明 | 娃娃菜 | 4.5 | 3.5 | 4 |
云南 | 油麥菜 | 2.5 | 2 | 2.25 | 隨州 | 紫茄 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
隨州 | 黃豆芽 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 孝感 | 小白菜 | 1.3 | 1 | 1.15 |
河南 | 洋蔥 | 1.1 | 0.8 | 0.95 | 孝感 | 苕尖 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
山東 | 大蔥 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 山西 | 萵筍 | 1.6 | 1.3 | 1.45 |
武漢 | 青杭椒 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 山東 | 豇豆 | 2.7 | 2.3 | 2.5 |
武漢 | 紅杭椒 | 5 | 4.5 | 4.75 | 昆明 | 小米椒 | 12 | 10.5 | 11.25 |
武漢 | 金針菇 | 2.5 | 2 | 2.25 | 福建 | 杏鮑菇 | 3.2 | 2.7 | 2.95 |
山東 | 蒜苔 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 長陽 | 尖包菜 | 1.3 | 1 | 1.15 |
隨州 | 小黃瓜 | 1.4 | 1 | 1.2 | 武漢 | 土芹菜 | 2.7 | 2.3 | 2.5 |
隨州 | 大刺 | 2 | 1.5 | 1.75 | 隨州 | 莧菜 | 1 | 1 | 1 |
孝感 | 菠菜 | 2 | 1.4 | 1.7 | 隨州 | 青茄 | 1.5 | 1 | 1.25 |
孝感 | 韭菜 | 1.2 | 0.9 | 1.05 | 武漢 | 花菜 | 2.5 | 1.8 | 2.15 |
山東 | 大生姜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 鐘祥 | 大白菜 | 0.8 | 0.7 | 0.75 |
武漢 | 上海青 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 孝感 | 菜心 | 2.2 | 1.8 | 2 |
2022-06-20
2022-04-23
2022-03-21
2022-03-10
2022-06-16
2022-05-27
2022-04-08
2022-03-28
微信公眾號
全國免費熱線:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:隨州市曾都區南郊解放西路666號
工信部備案: 鄂ICP備17022962號-1
商務合作tel:0722-3588088 郵箱:mzhang@szbsz.com.cn