蔬菜平均價格表(僅供參考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2022.4.8 | ||||||||
產地 | 品名 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 產地 | 品名 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
云南 | 青椒 | 4.5 | 4 | 4.25 | 武漢 | 白蘿卜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
海南 | 紅椒 | 11.5 | 9 | 10.25 | 海南 | 玉米 | 2.7 | 2.4 | 2.55 |
武漢 | 土豆 | 2 | 1.5 | 1.75 | 海南 | 胡蘿卜 | 1.75 | 1.3 | 1.525 |
昆明 | 西蘭花 | 4.7 | 4 | 4.35 | 海南 | 青冬瓜 | 2.9 | 2.2 | 2.55 |
山東 | 西紅柿 | 3.5 | 2.8 | 3.15 | 武漢 | 紅南瓜 | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
云南 | 生菜 | 3.3 | 2.7 | 3 | 昆明 | 娃娃菜 | 5.6 | 4.5 | 5.05 |
云南 | 油麥菜 | 2.5 | 2 | 2.25 | 山東 | 紫茄 | 3.5 | 3.2 | 3.35 |
隨州 | 黃豆芽 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 孝感 | 小白菜 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
河南 | 洋蔥 | 1.8 | 1.3 | 1.55 | 孝感 | 苕尖 | 5 | 4.2 | 4.6 |
山東 | 大蔥 | 4.5 | 3.6 | 4.05 | 四川 | 萵筍 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
武漢 | 青杭椒 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 武漢 | 豇豆 | 6 | 5 | 5.5 |
武漢 | 紅杭椒 | 17 | 12 | 14.5 | 昆明 | 小米椒 | 38 | 32 | 35 |
武漢 | 金針菇 | 3.5 | 3 | 3.25 | 福建 | 杏鮑菇 | 4.4 | 3.6 | 4 |
隨州 | 新蒜苔 | 4.8 | 3.2 | 4 | 長陽 | 尖包菜 | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
隨州 | 小黃瓜 | 2 | 1.6 | 1.8 | 鐘祥 | 土芹菜 | 2.3 | 2 | 2.15 |
山東 | 大刺 | 3 | 2.4 | 2.7 | 隨州 | 莧菜 | 2 | 1.5 | 1.75 |
孝感 | 菠菜 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 隨州 | 青茄 | 3.5 | 3 | 3.25 |
鐘祥 | 韭菜 | 2 | 1.6 | 1.8 | 宜昌 | 花菜 | 2.5 | 1.8 | 2.15 |
山東 | 生姜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 隨州 | 大白菜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
孝感 | 上海青 | 3.3 | 2.2 | 2.75 | 孝感 | 菜心 | 3 | 2.2 | 2.6 |
2022-04-23
2022-03-21
2022-03-10
2022-04-08
2022-03-28
2022-03-21
2022-03-09
2022-03-02
微信公眾號
全國免費熱線:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:隨州市曾都區南郊解放西路666號
工信部備案: 鄂ICP備17022962號-1
商務合作tel:0722-3588088 郵箱:mzhang@szbsz.com.cn