蔬菜平均價格表(價格僅供參考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2022.3.28 | ||||||||
產地 | 品名 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 產地 | 品名 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
海南 | 青椒↑ | 6.5 | 6 | 6.25 | 武漢 | 白蘿卜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
武漢 | 紅椒↑ | 12 | 10.5 | 11.25 | 海南 | 玉米↓ | 2.5 | 2.2 | 2.35 |
山東 | 土豆 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 海南 | 胡蘿卜 | 1.5 | 0.8 | 1.15 |
昆明 | 西蘭花 | 5 | 4.2 | 4.6 | 海南 | 青冬瓜 | 2.8 | 1.9 | 2.35 |
山東 | 西紅柿 | 3.6 | 2.9 | 3.25 | 武漢 | 紅南瓜 | 2.1 | 1.4 | 1.75 |
云南 | 生菜 | 3.3 | 3 | 3.15 | 昆明 | 娃娃菜 | 4.5 | 3.4 | 3.95 |
武漢 | 油麥菜 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 隨州 | 藕↓ | 4 | 3.2 | 3.6 |
隨州 | 黃豆芽 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 孝感 | 小白菜 | 1.5 | 0.8 | 1.15 |
河南 | 洋蔥 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 隨州 | 茼蒿 | 1.5 | 1 | 1.25 |
山東 | 大蔥 | 4.5 | 3.3 | 3.9 | 四川 | 萵筍 | 1.6 | 1 | 1.3 |
武漢 | 青杭椒 | 9 | 7.5 | 8.25 | 武漢 | 豇豆 | 8 | 6.5 | 7.25 |
武漢 | 紅杭椒↑ | 12 | 9.2 | 10.6 | 昆明 | 小米椒↑ | 32 | 24.5 | 28.25 |
武漢 | 金針菇 | 2.8 | 2.5 | 2.65 | 福建 | 杏鮑菇 | 2.8 | 2.5 | 2.65 |
鐘祥 | 新蒜苔↓ | 6 | 4.5 | 5.25 | 長陽 | 包菜 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
隨州 | 小黃瓜 | 4 | 3.5 | 3.75 | 鐘祥 | 芹菜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
山東 | 大刺 | 4 | 3.2 | 3.6 | 隨州 | 泡泡青 | 1.5 | 0.8 | 1.15 |
孝感 | 菠菜 | 1.5 | 1 | 1.25 | 隨州 | 青茄 | 4.6 | 3.2 | 3.9 |
隨州 | 韭菜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 鐘祥 | 花菜↓ | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
山東 | 生姜 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 山東 | 大白菜 | 2 | 1.7 | 1.85 |
隨州 | 蘇州青 | 1.5 | 1 | 1.25 | 孝感 | 菜心 | 2.3 | 1.7 | 2 |
2022-03-21
2022-03-10
2022-04-08
2022-03-28
2022-03-21
2022-03-09
2022-03-02
2022-02-17
微信公眾號
全國免費熱線:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:隨州市曾都區南郊解放西路666號
工信部備案: 鄂ICP備17022962號-1
商務合作tel:0722-3588088 郵箱:mzhang@szbsz.com.cn